Databank historische boerderijen Land van Vollenhove |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() < 1 2 3 4 5 >
( record bevat 5 afbeeldingen; getoond wordt: |
|
1. Achter en westzijde situatie 2021 midden: oude boerderij uiterst links de ligboxenstal rechts woonhuis uit 1963 (Foto H.de Zeeuw) 2. Achter en westzijde in 1924 met de twee baanders Foto Klaas Uilkema bron: RCE beeldbank |
3. Achter en oostzijde omstreeks 1930 met de raampjes en mestluiken van de grupstal bron: Collectie Van der LInde 4. Plattegrond 1924 door Klaas Uilkema de rechthoek rechts is de eerdere zijschuur bron: RCE beeldbank 5. Bouwplan ligboxenstal 1986 |
Recordnummer | : | 0007 |
---|---|---|
Naam boerderij | : | [Erve] de Linde |
Adres | : | Leeuwte 55 |
Plaats | : | Sint Jansklooster |
Beschrijving en historie | : | . Op het Ambt van Vollenhove hebben al eeuwenlang enige boerderijen de naam van een boom of hof, zoals Hulsebos, Ten Berken, Eikelhof en Appelhof. Volgens de administratie van het oud-archief van het waterschap Vollenhove droeg de boerderij al in 1696 de naam De Linde. Ze is dan eigendom van Rutger Zwier van Haersolte, heer van Toutenburg. Deze blijkt een aantal jaren later zoveel schulden te hebben dat hij in 1716 de boerderij de Linde verkoopt aan de weduwe van Claes Hermensz die een paar jaar eerder was overleden en deze boerderij al langer pachtte. De achternaam Van der Linde wordt voor het eerst genoemd in de akte van het huwelijk van hun dochter Tijmentje Klaassens van der Linde in 1718 met de Blokzijler schoolmeester Frans Keeman. De naam van de boerderij was blijkbaar opgenomen in de naam van de eigenaren daarvan, iets wat wel vaker voorkwam in die tijd. Maar er is ook een andere theorie die zegt dat de familienaam verband houdt met het riviertje de Linde, in de buurt van Kuinre en Oldemarkt. In de 18de eeuw zouden de Van Haersoltes nog weer enige tientallen jaren eigenaar van deze boerderij zijn. Boerderijhistoricus Klaas Uilkema bezocht in 1924 boerderij ‘de Linde’, toen J. van der Linde de boerderij bewoonde. Uilkema geeft aan dat dit oorspronkelijk een hallehuis was met de deeldeuren in de achtergevel, aan de wegkant, aan het einde van de middenlangsdeel Maar eind 18de eeuw (meer dan een eeuw eerder dus) werd er aan het hallehuis een zijschuur aangebouwd voor hooiopslag en de rosmolen [zie het vierkant op foto 4: de plattegrond]. Bij de invoering van het kadaster in 1832 was veehouder Hendrik Klaassens van der Linde eigenaar van twee boerderijen: de later afgebroken boerderij op Leeuwte 41 tussen Erve de Kelder en de Duinweg -destijds waarschijnlijk ’t Laar of Oosterhout geheten en later in bezit van de familie Kruse- en de familieboerderij De Linde (Leeuwte 55) met in totaal ca 22 ha land, bestaande uit bouwland, weiland en hooiland. Zoon Luite zou het bestieren van de boerderij overnemen, maar na zijn vaders dood bleef zijn moerder (Annigje Siemans Klaver) eigenaar van de boerderij tot zij overleed in 1889 en de boel werd verdeeld tussen Geertjen van Dalen (de weduwe van Lute) en wel 18 erfgenamen. De eind 18e eeuw aangebouwde zijschuur werd in 1903 weer afgebroken, toen er minder ruimte nodig was door de komst van de melkfabriek (rosmolen en karn konden weg). De hooistapel kreeg toen een plaats op de voorheen open middenlangsdeel van de boerderij en de deeldeuren in de achtergevel werden vervangen door twee staldeuren in de zijgevel (zie foto 2). In de zijbeuk aan de kant van de verwijderde hooischuur werd een grupstal geplaatst voor ca 10 koeien. Ook een kleine, diepe potstal voor de kalveren en een aantal varkenshokken kwamen daar. Langs de achtergevel kwamen een varkenshok en een paardenstal. Bij deze grote verbouwing in 1903 werden ook de buitenmuren – tot die tijd van gepotdekselde planken- nieuw opgemetseld. In 1943 wordt Hendrik Luitenszn van der Linde de eigenaar. In 1962 volgt Luite Hendrikszn van der Linde hem op. Hij bouwt dan een nieuw woonhuis aan de achterkant van de oude boerderij (de wegkant) terwijl de ouders in het voorhuis blijven wonen. In die tijd stonden er circa twaalf melkkoeien in een grupstal en de kalveren in een potstal. Dus sinds Uilkema de boerderij bezocht was er blijkbaar niet zo veel veranderd. In 1972 nam Albert van der Linde de boerderij over. Hij installeerde toen een melklokaal met gekoelde melktank in het voorhuis van de oude boerderij. In 1986 verrees daar weer achter een ligboxenstal met doorloopmelkstal (zie foto 5). In 2004 werd het melkveebedrijf gestopt. Het bedrijfsgedeelte is nu alleen nog in gebruik voor kalveropfok. In 2021 werd het woonhuis uit 1943 apart verkocht en geheel gerenoveerd. |
Huidige kadastrale nummer | : | Vollenhove K 2589 |
Kadastrale nummer in 1832 | : | D 510 |
Bouwjaar | : | ca. 1690 |
Status gebouw | : | |
Vroegere eigenaars | : | Rutger Zwier van Haersolte;Jan Herms;Hermen Jans van der Linde;Klaas van der Linde;Hendrik van der Linde/Annigje Siemens Luite van der Linde/Geertjen van Dalen; Hendrik van der Linde;Luite van der Linde/Aaltje ten Napel;Albert en Tiny van der Linde |
Vroegere bewoners | : | Claes Hermensz (1670-1712);Jan Herms;Hermen Jans van der Linde;Klaas van der Linde; Hendrik van der Linde/Annigje Siemens;Lute van der Linde/Geertjen van Dalen;Hendrik van der Linde;Luite van der Linde (1921-1973);Albert en Tiny van der Linde |
Huidige gebruik | : | Woning |
Bronnen/literatuur | : | - zie boerderij KU-238 in: E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934. Deel 2. Stichting Historisch Boerderij-onderzoek, Arnhem 1991 - S. van der Linde e.a., Het Vollenhoofs geslacht Van der Linde (2000) - Bouwdossier Gemeente Steenwijkerland |
GPS-coördinaten | : | 52.6910808, 5.9900948 |
|
||
Record aangepast: 23 december 2022